Все сообщения
Статистика
О нарушениях
Жалобы
О проекте
Отправить сообщение
Поддержать
24 января 2021 | 9 сообщений о возможных нарушениях
17 января 2021 | 2 сообщения о возможных нарушениях
20 декабря 2020 | 6 сообщений о возможных нарушениях
13 декабря 2020 | 0 сообщений о возможных нарушениях
6 декабря 2020 | 8 сообщений о возможных нарушениях
22 ноября 2020 | 6 сообщений о возможных нарушениях
15 ноября 2020 | 0 сообщений о возможных нарушениях
1 ноября 2020 | 16 сообщений о возможных нарушениях
4 октября 2020 | 17 сообщений о возможных нарушениях
13 сентября 2020 | 1786 сообщений о возможных нарушениях
12 июля 2020 | 2 сообщения о возможных нарушениях
1 июля 2020 | 2213 сообщений о возможных нарушениях
26 апреля 2020 | 1 сообщение о возможных нарушениях
15 марта 2020 | 4 сообщения о возможных нарушениях
1 марта 2020 | 12 сообщений о возможных нарушениях
2 февраля 2020 | 4 сообщения о возможных нарушениях
26 января 2020 | 4 сообщения о возможных нарушениях
22 декабря 2019 | 46 сообщений о возможных нарушениях
15 декабря 2019 | 8 сообщений о возможных нарушениях
8 декабря 2019 | 10 сообщений о возможных нарушениях
1 декабря 2019 | 0 сообщений о возможных нарушениях
24 ноября 2019 | 10 сообщений о возможных нарушениях
27 октября 2019 | 5 сообщений о возможных нарушениях
20 октября 2019 | 10 сообщений о возможных нарушениях
8 сентября 2019 | 2157 сообщений о возможных нарушениях
30 июня 2019 | 12 сообщений о возможных нарушениях
23 июня 2019 | 0 сообщений о возможных нарушениях
16 июня 2019 | 5 сообщений о возможных нарушениях
2 июня 2019 | 4 сообщения о возможных нарушениях
26 мая 2019 | 11 сообщений о возможных нарушениях
19 мая 2019 | 0 сообщений о возможных нарушениях
21 апреля 2019 | 59 сообщений о возможных нарушениях
14 апреля 2019 | 83 сообщения о возможных нарушениях
7 апреля 2019 | 11 сообщений о возможных нарушениях
24 марта 2019 | 2 сообщения о возможных нарушениях
17 марта 2019 | 8 сообщений о возможных нарушениях
10 марта 2019 | 0 сообщений о возможных нарушениях
3 марта 2019 | 3 сообщения о возможных нарушениях
17 февраля 2019 | 24 сообщения о возможных нарушениях
10 февраля 2019 | 1 сообщение о возможных нарушениях
3 февраля 2019 | 0 сообщений о возможных нарушениях
27 января 2019 | 2 сообщения о возможных нарушениях
23 декабря 2018 | 6 сообщений о возможных нарушениях
16 декабря 2018 | 11 сообщений о возможных нарушениях
2 декабря 2018 | 10 сообщений о возможных нарушениях
25 ноября 2018 | 22 сообщения о возможных нарушениях
18 ноября 2018 | 20 сообщений о возможных нарушениях
11 ноября 2018 | 22 сообщения о возможных нарушениях
14 октября 2018 | 5 сообщений о возможных нарушениях
30 сентября 2018 | 5 сообщений о возможных нарушениях
23 сентября 2018 | 134 сообщения о возможных нарушениях
16 сентября 2018 | 9 сообщений о возможных нарушениях
9 сентября 2018 | 937 сообщений о возможных нарушениях
2 сентября 2018 | 4 сообщения о возможных нарушениях
29 июля 2018 | 4 сообщения о возможных нарушениях
24 июня 2018 | 1 сообщение о возможных нарушениях
3 июня 2018 | 3 сообщения о возможных нарушениях
13 мая 2018 | 2 сообщения о возможных нарушениях
29 апреля 2018 | 8 сообщений о возможных нарушениях
22 апреля 2018 | 6 сообщений о возможных нарушениях
15 апреля 2018 | 6 сообщений о возможных нарушениях
1 апреля 2018 | 1 сообщение о возможных нарушениях
18 марта 2018 | 3254 сообщения о возможных нарушениях
25 февраля 2018 | 0 сообщений о возможных нарушениях
11 февраля 2018 | 5 сообщений о возможных нарушениях
17 декабря 2017 | 13 сообщений о возможных нарушениях
10 декабря 2017 | 0 сообщений о возможных нарушениях
3 декабря 2017 | 5 сообщений о возможных нарушениях
26 ноября 2017 | 0 сообщений о возможных нарушениях
19 ноября 2017 | 34 сообщения о возможных нарушениях
12 ноября 2017 | 5 сообщений о возможных нарушениях
29 октября 2017 | 6 сообщений о возможных нарушениях
10 сентября 2017 | 1738 сообщений о возможных нарушениях
3 сентября 2017 | 0 сообщений о возможных нарушениях
27 августа 2017 | 14 сообщений о возможных нарушениях
20 августа 2017 | 3 сообщения о возможных нарушениях
16 июля 2017 | 17 сообщений о возможных нарушениях
2 июля 2017 | 9 сообщений о возможных нарушениях
21 мая 2017 | 6 сообщений о возможных нарушениях
14 мая 2017 | 0 сообщений о возможных нарушениях
30 апреля 2017 | 0 сообщений о возможных нарушениях
23 апреля 2017 | 2 сообщения о возможных нарушениях
9 апреля 2017 | 8 сообщений о возможных нарушениях
2 апреля 2017 | 0 сообщений о возможных нарушениях
26 марта 2017 | 18 сообщений о возможных нарушениях
19 марта 2017 | 26 сообщений о возможных нарушениях
12 марта 2017 | 6 сообщений о возможных нарушениях
5 марта 2017 | 9 сообщений о возможных нарушениях
12 февраля 2017 | 1 сообщение о возможных нарушениях
22 января 2017 | 0 сообщений о возможных нарушениях
25 декабря 2016 | 7 сообщений о возможных нарушениях
18 декабря 2016 | 3 сообщения о возможных нарушениях
11 декабря 2016 | 2 сообщения о возможных нарушениях
4 декабря 2016 | 9 сообщений о возможных нарушениях
27 ноября 2016 | 5 сообщений о возможных нарушениях
20 ноября 2016 | 17 сообщений о возможных нарушениях
6 ноября 2016 | 6 сообщений о возможных нарушениях
23 октября 2016 | 5 сообщений о возможных нарушениях
16 октября 2016 | 1 сообщение о возможных нарушениях
9 октября 2016 | 0 сообщений о возможных нарушениях
18 сентября 2016 | 3768 сообщений о возможных нарушениях
3 июля 2016 | 36 сообщений о возможных нарушениях
29 мая 2016 | 1 сообщение о возможных нарушениях
22 мая 2016 | 0 сообщений о возможных нарушениях
24 апреля 2016 | 29 сообщений о возможных нарушениях
10 апреля 2016 | 10 сообщений о возможных нарушениях
3 апреля 2016 | 4 сообщения о возможных нарушениях
27 марта 2016 | 28 сообщений о возможных нарушениях
20 марта 2016 | 26 сообщений о возможных нарушениях
13 марта 2016 | 6 сообщений о возможных нарушениях
28 февраля 2016 | 0 сообщений о возможных нарушениях
14 февраля 2016 | 11 сообщений о возможных нарушениях
7 февраля 2016 | 15 сообщений о возможных нарушениях
31 января 2016 | 1 сообщение о возможных нарушениях
27 декабря 2015 | 10 сообщений о возможных нарушениях
20 декабря 2015 | 9 сообщений о возможных нарушениях
13 декабря 2015 | 2 сообщения о возможных нарушениях
6 декабря 2015 | 50 сообщений о возможных нарушениях
22 ноября 2015 | 3 сообщения о возможных нарушениях
15 ноября 2015 | 0 сообщений о возможных нарушениях
18 октября 2015 | 0 сообщений о возможных нарушениях
4 октября 2015 | 6 сообщений о возможных нарушениях
27 сентября 2015 | 63 сообщения о возможных нарушениях
13 сентября 2015 | 1832 сообщения о возможных нарушениях
9 августа 2015 | 0 сообщений о возможных нарушениях
19 июля 2015 | 2 сообщения о возможных нарушениях
5 июля 2015 | 5 сообщений о возможных нарушениях
21 июня 2015 | 3 сообщения о возможных нарушениях
14 июня 2015 | 6 сообщений о возможных нарушениях
7 июня 2015 | 3 сообщения о возможных нарушениях
24 мая 2015 | 59 сообщений о возможных нарушениях
17 мая 2015 | 8 сообщений о возможных нарушениях
26 апреля 2015 | 119 сообщений о возможных нарушениях
5 апреля 2015 | 25 сообщений о возможных нарушениях
29 марта 2015 | 0 сообщений о возможных нарушениях
22 марта 2015 | 21 сообщение о возможных нарушениях
15 марта 2015 | 14 сообщений о возможных нарушениях
8 февраля 2015 | 11 сообщений о возможных нарушениях
1 февраля 2015 | 1 сообщение о возможных нарушениях
25 января 2015 | 4 сообщения о возможных нарушениях
18 января 2015 | 9 сообщений о возможных нарушениях
21 декабря 2014 | 5 сообщений о возможных нарушениях
14 декабря 2014 | 3 сообщения о возможных нарушениях
7 декабря 2014 | 15 сообщений о возможных нарушениях
30 ноября 2014 | 0 сообщений о возможных нарушениях
16 ноября 2014 | 10 сообщений о возможных нарушениях
26 октября 2014 | 9 сообщений о возможных нарушениях
19 октября 2014 | 4 сообщения о возможных нарушениях
5 октября 2014 | 4 сообщения о возможных нарушениях
14 сентября 2014 | 901 сообщение о возможных нарушениях
24 августа 2014 | 12 сообщений о возможных нарушениях
3 августа 2014 | 40 сообщений о возможных нарушениях
27 июля 2014 | 0 сообщений о возможных нарушениях
13 июля 2014 | 5 сообщений о возможных нарушениях
6 июля 2014 | 20 сообщений о возможных нарушениях
29 июня 2014 | 9 сообщений о возможных нарушениях
22 июня 2014 | 2 сообщения о возможных нарушениях
8 июня 2014 | 7 сообщений о возможных нарушениях
18 мая 2014 | 26 сообщений о возможных нарушениях
27 апреля 2014 | 70 сообщений о возможных нарушениях
20 апреля 2014 | 4 сообщения о возможных нарушениях
13 апреля 2014 | 9 сообщений о возможных нарушениях
6 апреля 2014 | 47 сообщений о возможных нарушениях
23 марта 2014 | 11 сообщений о возможных нарушениях
16 марта 2014 | 8 сообщений о возможных нарушениях
2 марта 2014 | 7 сообщений о возможных нарушениях
16 февраля 2014 | 67 сообщений о возможных нарушениях
9 февраля 2014 | 2 сообщения о возможных нарушениях
26 января 2014 | 28 сообщений о возможных нарушениях
22 декабря 2013 | 48 сообщений о возможных нарушениях
1 декабря 2013 | 43 сообщения о возможных нарушениях
13 октября 2013 | 8 сообщений о возможных нарушениях
8 сентября 2013 | 747 сообщений о возможных нарушениях
18 августа 2013 | 18 сообщений о возможных нарушениях
23 июня 2013 | 9 сообщений о возможных нарушениях
19 мая 2013 | 4 сообщения о возможных нарушениях
28 апреля 2013 | 2 сообщения о возможных нарушениях
21 апреля 2013 | 7 сообщений о возможных нарушениях
14 апреля 2013 | 5 сообщений о возможных нарушениях
31 марта 2013 | 76 сообщений о возможных нарушениях
24 марта 2013 | 97 сообщений о возможных нарушениях
17 марта 2013 | 15 сообщений о возможных нарушениях
10 марта 2013 | 114 сообщений о возможных нарушениях
3 марта 2013 | 15 сообщений о возможных нарушениях
10 февраля 2013 | 17 сообщений о возможных нарушениях
27 января 2013 | 45 сообщений о возможных нарушениях
20 января 2013 | 31 сообщение о возможных нарушениях
16 декабря 2012 | 6 сообщений о возможных нарушениях
25 ноября 2012 | 16 сообщений о возможных нарушениях
14 октября 2012 | 1199 сообщений о возможных нарушениях
9 сентября 2012 | 5 сообщений о возможных нарушениях
12 августа 2012 | 13 сообщений о возможных нарушениях
29 июля 2012 | 6 сообщений о возможных нарушениях
22 июля 2012 | 85 сообщений о возможных нарушениях
17 июня 2012 | 68 сообщений о возможных нарушениях
10 июня 2012 | 27 сообщений о возможных нарушениях
20 мая 2012 | 35 сообщений о возможных нарушениях
1 апреля 2012 | 70 сообщений о возможных нарушениях
4 марта 2012 | 5228 сообщений о возможных нарушениях
4 декабря 2011 | 7800 сообщений о возможных нарушениях
Все фильтры
Регион
город Москва
город Санкт-Петербург
Алтайский край
Амурская область
Архангельская область
Астраханская область
Белгородская область
Брянская область
Владимирская область
Волгоградская область
Вологодская область
Воронежская область
Еврейская автономная область
Забайкальский край
Ивановская область
Иркутская область
Кабардино-Балкарская Республика
Калининградская область
Калужская область
Камчатский край
Карачаево-Черкесская Республика
Кемеровская область
Кировская область
Костромская область
Краснодарский край
Красноярский край
Курганская область
Курская область
Ленинградская область
Липецкая область
Магаданская область
Московская область
Мурманская область
Ненецкий автономный округ
Нижегородская область
Новгородская область
Новосибирская область
Омская область
Оренбургская область
Орловская область
Пензенская область
Пермский край
Приморский край
Псковская область
Республика Адыгея (Адыгея)
Республика Алтай
Республика Башкортостан
Республика Бурятия
Республика Дагестан
Республика Ингушетия
Республика Калмыкия
Республика Карелия
Республика Коми
Республика Марий Эл
Республика Мордовия
Республика Саха (Якутия)
Республика Северная Осетия-Алания
Республика Татарстан
Республика Тыва
Республика Хакасия
Ростовская область
Рязанская область
Самарская область
Саратовская область
Сахалинская область
Свердловская область
Смоленская область
Ставропольский край
Тамбовская область
Тверская область
Томская область
Тульская область
Тюменская область
Удмуртская Республика
Ульяновская область
Хабаровский край
Ханты-Мансийский автономный округ
Челябинская область
Чеченская Республика
Чувашская Республика - Чувашия
Чукотский автономный округ
Ямало-Ненецкий автономный округ
Ярославская область
Иные территории
Российская Федерация
Сообщения, присланные
Прикрепленные файлы
Видео
Фото
Документ
ТИК
--
№ УИК
Уровень выборов
Региональные
Местные
Федеральные
Жалобы
Подана жалоба
Получена официальная реакция
Злоупотребления административным ресурсом
Неправомерные отказы при выдвижении и регистрации кандидатов
Использование государственных и муниципальных СМИ для агитации без оплаты из избирательного фонда
Создание преимуществ для встреч с избирателями
Давление начальства на избирателей
Воздействие правоохранительных органов
Иные виды использования административного ресурса в целях достижения определенного результата на выборах
Нарушения до дня голосования
Нарушения при сборе подписей
Нарушение правил печатной и наружной агитации
Нарушение правил агитации в СМИ, кроме админресурса
Принуждение, подкуп избирателей
Нарушения при досрочном голосовании
Нарушения, связанные с «мобильным избирателем»
Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ
Иные нарушения до дня голосования
Нарушения в день голосования
Нарушение в оформлении участка
Нарушения перед началом голосования: при опечатывании ящиков, хранении и раздаче бюллетеней, неоглашение данных и пр.
Нарушение прав наблюдателей, членов комиссии, представителей СМИ: ограничение перемещения, запрет фотосъемки и пр.
Нарушения при голосовании: вброс, голосование за других лиц, незаконное включение в список избирателей и пр.
Нарушения при голосовании «на дому»
Невключение в список избирателей, непредоставление права голоса
Принуждение избирателей, подвоз или нарушение тайны голосования
Незаконная агитация, лотереи, подкуп
Непринятие или нерассмотрение жалоб
Иные нарушения в день голосования
Нарушения при подсчете голосов
Нарушение при подсчете голосов: совмещение этапов, неоглашение и незанесение данных в увеличенную форму протокола, негласная сортировка и подсчет и пр.
Искажения результатов: вброс, перекладывание из пачки в пачку, переписывание результатов и пр.
Негласное составление протокола, неправильная упаковка документов, незаверение копии протокола и пр.
Нарушения при обработке и установлении итогов в вышестоящих комиссиях
Иные нарушения при подсчете и установлении итогов
Посягательства на личную безопасность
Насилие, порча и отъем имущества, угрозы
ID50565
08 сентября 2019, 21:54
Тульская область, Тула
08.09.2019 21:14:01 Погашение бюллетеней ведётся параллельно с работой с книгой избирателей.
УИК №
2212
Уровень выборов
Региональные
Местные
Нарушения при подсчете голосов
Нарушение при подсчете голосов: совмещение этапов, неоглашение и незанесение данных в увеличенную форму протокола, негласная сортировка и подсчет и пр.
Заявитель
Член избирательной комиссии
Дополнить