Уровень выборов | |
---|---|
Местные | 315 |
Региональные | 241 |
Федеральные | 2 |
Жалобы | |
---|---|
Подана жалоба | 65 |
Получена официальная реакция | 13 |
Нарушения до дня голосования | |
---|---|
Злоупотребление административным ресурсом | 50 |
Иные нарушения до дня голосования | 42 |
Неправомерные отказы в регистрации и нарушение прав кандидата | 23 |
Давление начальства, принуждение, подкуп избирателей | 14 |
Нарушение правил печатной и наружной агитации | 12 |
Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ | 11 |
Нарушения при сборе подписей | 10 |
Воздействие правоохранительных органов | 6 |
Нарушения порядка досрочного голосования | 2 |
Нарушения правил агитации в СМИ | 1 |
Нарушения в день голосования | |
---|---|
Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ | 85 |
Иные нарушения в день голосования | 61 |
Вбросы, «карусели» и т. п. | 37 |
Нарушения при голосовании «на дому» | 30 |
Нарушения перед началом голосования: проблемы с сейф-пакетами, несоблюдение процедур и т. п. | 21 |
Нарушения в оборудовании участка | 13 |
Нарушение в ведении списка избирателей, отказ в голосовании | 10 |
Незаконная агитация, лотереи, подкуп | 9 |
Принуждение, подвоз избирателей, контроль голосования | 9 |
Нарушения при подсчете голосов | |
---|---|
Нарушения последовательности и процедуры подсчета | 70 |
Иные нарушения при подсчете и установлении итогов | 59 |
Искажение итогов голосования при подсчете | 28 |
Нарушения при составлении протокола, оформлении копии | 23 |
Нарушения в вышестоящих комиссиях | 12 |
Посягательства на личную безопасность | |
---|---|
Посягательство на жизнь, здоровье, имущество | 27 |
Регионы | |
---|---|
город Санкт-Петербург | 387 |