Уровень выборов | |
---|---|
Федеральные | 99 |
Местные | 18 |
Региональные | 1 |
Жалобы | |
---|---|
Подана жалоба | 20 |
Получена официальная реакция | 8 |
Нарушения до дня голосования | |
---|---|
Злоупотребление административным ресурсом | 4 |
Нарушения правил агитации в СМИ | 4 |
Давление начальства, принуждение, подкуп избирателей | 4 |
Иные нарушения до дня голосования | 3 |
Нарушение правил печатной и наружной агитации | 1 |
Нарушение прав членов комиссии, наблюдателей, СМИ | 1 |
Нарушения в день голосования | |
---|---|
Нарушения прав наблюдателей, членов комиссии, СМИ | 22 |
Иные нарушения в день голосования | 21 |
Нарушения при голосовании «на дому» | 18 |
Нарушения перед началом голосования: проблемы с сейф-пакетами, несоблюдение процедур и т. п. | 12 |
Нарушение в ведении списка избирателей, отказ в голосовании | 12 |
Нарушения в оборудовании участка | 11 |
Принуждение, подвоз избирателей, контроль голосования | 5 |
Вбросы, «карусели» и т. п. | 3 |
Незаконная агитация, лотереи, подкуп | 3 |
Нарушения при подсчете голосов | |
---|---|
Нарушения последовательности и процедуры подсчета | 9 |
Иные нарушения при подсчете и установлении итогов | 6 |
Нарушения при составлении протокола, оформлении копии | 4 |
Искажение итогов голосования при подсчете | 2 |
Посягательства на личную безопасность | |
---|---|
Посягательство на жизнь, здоровье, имущество | 2 |
Регионы | |
---|---|
Рязанская область | 103 |